Gemeindewahl 2018
Gemeindewahl 2018
Endergebnis |
|
|
Wahlberechtigte insgesamt | 9.228 | |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 8.362 | |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 866 | |
Wähler/innen | 4.307 | |
Urnenwähler mit Wahlschein | 19 | |
Urnenwähler | 3.526 | |
Briefwähler | 762 | |
Ungültige Stimmen | 61 | |
Gültige Stimmen | 4.246 | |
Wahlbeteiligung | 46,7 % | |
Stimmen | Aneil | |
CDU | 1.311 | 30,9 % |
SPD | 901 | 21,2 % |
GRÜNE | 520 | 12,2 % |
FDP | 456 | 10,7 % |
Büreger-innen für Malente | 386 | 9,1 % |
FWM | 672 | 15,8 % |
Ergebnisse der Wahlbezirke der Gemeindewahl 06.05.2018