Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente
Vorlage - VO/20/2020/0412
|
|
Sachbericht
A.1.1 Haushalts-Ablauf im Haushaltsjahr 2019 nach dem Stand vom 31.10.2019 bei den Ausgaben
| ||||
HHSt. u. Bezeichnung | HH-Ansatz | AO-Soll | Differenz | Bemerkungen |
61100.5021000 Versorgungsrücklage Dienstbezüge | 7.100,00 | 7.044,18 | 55,82- |
|
61100.511000 Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge | 15.500,00 | 15.483,85 | 16,15- |
|
61100.5021000 Gewerbesteuerumlage | 300.000 | 213.244,00 | 86.756,00- |
|
61100.5372000 Kreisumlage | 4.043.100 | 4.043.040,00 | 60,00- |
|
61100.5592000 Zinsen für Steuererstattungen | 5.000 | 1.512,00 | 3.488,00- |
|
61200.5071000 Zuf. Zu ATZ-Rückstellungen | 79.000 | 0,00 | 79.000,00- |
|
61200.5511000 Zinsen für Kassenkredite | 20.000 | 2.802,79 | 7.197,21- |
|
61200.5512000 Zinsen Kreditmarkt | 166.900 | 119.824,84 | 47.075,16- |
|
A.2 Haushalts-Ablauf im Haushaltsjahr 2020 bei den Einnahmen im Produkt 6
| ||||
HHSt. u. Bezeichnung | HH-Ansatz | AO-Soll | Differenz | Bemerkungen |
61100.4011000 Grundsteuer A | 76.300 | 77.359,00 | 1.059,00+ |
|
61100.4012000 Grundsteuer B | 1.820.000 | 1.816.129,72 | 3.870,28- |
|
61100.4013000 Gewerbesteuer | 1.600.000 | 1.951.315,18 | 351.315,18+ | Durch die Corona-Krise sind bisher Vorauszahlungen für 2020 in Höhe von ca. 200.000 EUR reduziert worden. Weiter wurden Stundungs-anträge in Höhe von ca. 300.000 EUR genehmigt. Die Mehreinnahmen resultieren aus unerwartete Nachzahlungen aus Vorjahren. |
61100.4021000 Gem. Anteil Einkommensteuer | 4.297.000 | 3.368.345,00 | 928.655,00- |
1. Quartal 1,215 Mio EUR 2. Quartal 1,054 Mio EUR 3. Quartal 1,040 Mio EUR
Rückgang im Vergleich 2. Quartal: -161 TEUR EUR 3. Quartal: -175 TUER EUR
|
61100.4022000 Gem. Anteil Umsatzsteuer | 593.000 | 239.337,00 | 353.663,00- |
1. Quartal 90.154 EUR 2. Quartal 63.442 EUR 3. Quartal 85.741 EUR
Rückgang im Vergleich 2. Quartal: -26.712EUR 3. Quartal: -4.413 EUR
|
61100.4031000 Vergnügungssteuer | 150.000 | 90.206,63 | 59.793,37- | wird monatlich zum Soll gestellt Durch die Corona-Krise fehlen die Einnahmen von 2 Monaten in Höhe von ca. 25.000 EUR. |
61100.4032000 Hundesteuer | 109.400 | 113.093,73 | 3.693,73+ |
|
61100.4034000 Zweitwohnungssteuer | 400.000 | -47.591,46 | 447.591,46- | Die Anordnungen werden erstellt, sobald eine neue Satzung vorliegt. Diese wird derzeit erarbeitet. |
61100.4051000 Familienleistungsausgleich | 390.000 | 434.928,00 | 44.928,00+ |
|
61100.4111000 Schlüsselzuweisungen | 4.328.000 | 4.334.736,00 | 6.736,00+ |
|
61100.4131000 Zuw. überg. Aufg. | 210.400 | 303.493,21 | 93.093,21+ |
|
61100.4142000 Zuw. vom Kreis Strukturfond | 90.000 | 107.960,00 | 17.960,00+ |
|
61100.4562000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 0 | 1.420,00 | 1.420,00+ |
|
61100.4565000 Zinsen für Steuernachforderungen | 0 | 143.395,00 | 143.395,00+ | Die Mehreinnahmen resultieren aus unerwartete Nachzahlungen aus Vorjahren bei der Gewerbesteuer. |
61200.4562000 Säumniszuschläge | 1.000 | 0,00 | 1.000,00- |
|
61200.4610000 Zinseinnahmen | 0 | 0,00 | 0,00+ |
|
Haushalts-Ablauf liegt im Rahmen der Haushaltsplanung Ja Nein | ||||
Darstellung der Abweichung: Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Corona-Krise auf die Gemeindeanteile der Einkommensteuer und Umsatzsteuer auswirken wird. | ||||
Maßnahmen zur Gegensteuerung erforderlich Ja Nein | ||||
Darstellung Maßnahmenvorschlag:
|
A.2.1 Haushalts-Ablauf im Haushaltsjahr 2019 nach dem Stand vom 31.10.2019 bei den Einnahmen
| ||||
HHSt. u. Bezeichnung | HH-Ansatz | AO-Soll | Differenz | Bemerkungen |
61100.4011000 Grundsteuer A | 75.600,00
| 75.649,17 | 49,17+- |
|
61100.4012000 Grundsteuer B | 1.820.900,00 | 1.824.999,09 | 4.099,09+ |
|
61100.4013000 Gewerbesteuer | 1.600.000,00 | 1.696.738,28 | 96.738,28+ |
|
61100.4021000 Gem. Anteil Einkommensteuer | 4.497.900,00
| 3.322.748,00 | 975.152,00- |
|
61100.4022000 Gem. Anteil Umsatzsteuer | 593.100,00
| 451.816,00 | 141.284,00- |
|
61100.4031000 Vergnügungssteuer | 130.000,00 | 130.350,38 | 350,38+ |
|
61100.4032000 Hundesteuer | 98.800,00 | 98.870,33 | 70,33+ |
|
61100.4034000 Zweitwohnungssteuer | 394.400,00 | 366.993,17 | 33.006,83- |
|
61100.4051000 Familienleistungsausgleich | 379.400 | 394.416,00 | 16,00+ |
|
61100.4111000 Schlüsselzuweisungen | 3.998.200,00 | 3.998.268,00 | 68,00+ |
|
61100.4131000 Zuw. überg. Aufg. | 292.200,00 | 292.252,20 | 52,20+ |
|
61100.4565000 Zinsen für Steuernachforderungen | 5.000,00 | 8.401,00 | 3.401,00+ |
|
61200.4562000 Säumniszuschläge | 2.500,00 | 714,00 | 1.786,00- |
|
61200.4610000 Zinseinnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00+ |
|
A.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben bzw. Verpflichtungsermächtigungen |
Sind erforderlich bzw. werden in Anspruch genommen Ja Nein |
Bezeichnung und Begründung: Es wurden bisher keine üpl. Ausgaben unter 20.000 EUR bewilligt. |
Deckung/Deckungsvorschlag: |
Maßnahmen zur Gegensteuerung erforderlich Ja Nein |
Darstellung Maßnahmenvorschlag: |
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Anlage 1 Ergänzung zum Regelbericht 31.10.2020 (19 KB) |