Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente
Vorlage - VO/2018/123
|
|
Sachbericht
Die Haushaltsrechnung 2017 schließt im Ergebnis wie folgt ab:
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Verwaltungs-haushalt EUR | Vermögens-haushalt EUR | Gesamt- haushalt EUR |
1 | Soll-Einnahmen | 16.820.165,61 | 1.109.933,79 | 17.930.099,40 |
2 | + neue Haushaltsreste | 0,00 | 1.861.116,98 | 1.861.116,98 |
3 | - Abgang alter Haushaltsreste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | - Abgang alter Kassenreste | - 16.811,72 | 0,00 | - 16.811,72 |
5 | Summe bereinigte Soll-Einnahmen | 16.803.353,89 | 2.971.050,77 | 19.774.404,66
|
6 | Soll-Ausgaben | 17.660.237,04 | 1.773.478,23 | 19.433.715,27 |
| Darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO =0,00 EUR |
|
|
|
7 | + neue Haushaltsreste | 181.059,03 | 1.203.585,09 | 1.384.644,12 |
8 | - Abgang alter Haushaltsreste | - 26.608,35 | - 6.012,55 | - 32.620,90 |
9 | - Abgang alter Kassenreste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Summe bereinigte Soll-Ausgaben | 17.814.687,72 | 2.971.050,77 | 20.785.738,49 |
11 | Fehlbetrag | - 1.011.333,83 | 0,00 | - 1.011.333,83 |
Nach § 94 Abs. 5 GO hat der Hauptausschuss den Jahresabschluss zu überprüfen und die Beschlussfassung der Gemeindevertretung vorzubereiten.
Lösung/Finanzielle Auswirkungen
Das veränderte Ergebnis ist im Nachtrag 2018 zu berücksichtigen.
1. Verwaltungshaushalt
zukünftig jährlich | lfd. Jahr | Folgejahr 1 | Folgejahr 2 |
| Deckung Fehlbetrag von 2.423.400 Euro auf 1.011.400 Euro; geringere Zinsbelastungen (noch nicht genau bezifferbar) |
|
|
2. Vermögenshaushalt
zukünftig jährlich | lfd. Jahr | Folgejahr 1 | Folgejahr 2 |
|
|
|
|
3. Rücklagen
(ggf. Ergänzung durch Fiwi )
Es handelt sich um eine
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (§2 I GO) |
|
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (§2 II GO) |
|
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (§ 3 GO) | X |
Beschlussvorschlag
Die vorliegende Jahresrechnung 2017, die mit bereinigten Gesamt-Solleinnahmen von 19.774.404,66. Euro und Gesamt-Sollausgaben von 20.785.738,49 Euro abschließt, wird anerkannt.
- Anlagen -
|