Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente
Tagesordnung - Sitzung des Ausschusses für Tourismus und Kurangelegenheiten
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 2 | Niederschrift über die Sitzung vom 05.09.2017 | ||||||
Ö 3 | Jahresabschluss 2016 der Kurverwaltung Malente | VO/2017/072 | |||||
Ö 4 | a) Feststellung der Kalkulation der Kurabgabe für 2018 b) Feststellung der Kalkulation der Tourismusabgabe für 2018 | VO/2017/073 | |||||
Ö 5 | Benennung eines Wirtschaftsprüfers zwecks Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der Kurverwaltung Malente | VO/2017/074 | |||||
Ö 6 | 3. Vierteljahresbericht zum Wirtschaftsplan 2017 der Kurverwaltung Malente (Anlage) | ||||||
Ö 7 | Gäste- und Übernachtungszahlen 2017 (Anlage) | ||||||
Ö 8 | Kurabgabeaufkommen 2017 (Anlage) | ||||||
Ö 9 | Bericht der Verwaltung | ||||||
Ö 10 | Verschiedenes | ||||||
N 11 | Kurabgabe seitens der Malenter Kliniken a) Sachstandsbericht b) Beratung zum weiteren Vorgehen | ||||||
N 12 | Auswertung der stattgefundenen Ortsbegehung | ||||||
N 13 | Verschiedenes | ||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | 3. Vierteljahresbericht 2017 (408 KB) | |||
![]() |
2 | Gäste und ÜN 2017 (126 KB) | |||
![]() |
3 | Kurabgabeaufkommen 2017 (80 KB) |