Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente
Gemeindevertretung
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Bündnis 90/Die Grünen | ||||
David Kardell | Gemeindevertreter/in | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Andreas Endler | Gemeindevertreter/in | Bündnis 90/Die Grünen | ||
CDU | ||||
Rainer Geerdts | Bürgervorsteher/in | CDU | ||
Uwe Potz | Gemeindevertreter/in | CDU | ||
Marvin Kißmer | Gemeindevertreter/in | CDU | ||
Christian Kiel | Gemeindevertreter/in | CDU | ||
Antje Storm | Gemeindevertreter/in | CDU | ||
Volker Wandhoff | Gemeindevertreter/in | CDU | ||
Hanne Popp | Gemeindevertreter/in | CDU | ||
Nils Bernhardt | Gemeindevertreter/in | CDU | ||
Gudrun Förster | 1. stv. Bürgermeister/in | CDU | ||
Harry Lohrke | Gemeindevertreter/in | CDU | ||
FDP | ||||
Sabine Marth | Gemeindevertreter/in | FDP | ||
Wilfred Knop | Gemeindevertreter/in | FDP | ||
Hinnerk Frahm | Gemeindevertreter/in | FDP | ||
für Malente | ||||
Harald Wilke | Gemeindevertreter/in | für Malente | ||
Thomas Paprotta | Gemeindevertreter/in | für Malente | ||
Elke Wilkens | Gemeindevertreter/in | für Malente | ||
Bernhard Kardell | Gemeindevertreter/in | für Malente | ||
Anja Brocke | Gemeindevertreter/in | für Malente | ||
FWM | ||||
Jutta Zühlke | 2. stv. Bürgervorsteher/in | FWM | ||
Karin Bröhl | Gemeindevertreter/in | FWM | ||
Jürgen Baguhl | Gemeindevertreter/in | FWM | ||
SPD | ||||
Hans-Jürgen Weber | Gemeindevertreter/in | SPD | ||
Andreas Hillesheim | 1. stv. Bürgervorsteher/in | SPD | ||
Carmen Weber | Gemeindevertreter/in | SPD | ||
Heino Küster | 2. stv. Bürgermeister/in | SPD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 27 |
---|