Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente
Ausschuss für Finanzen
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Wilfred Knop | Ausschussvorsitzende/r | FDP | ||
Michael Jäckel | 1. stv. Ausschussvorsitz-wB | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Harry Lohrke | 2. stv. Ausschussvorsitz | CDU | ||
Anja Brocke | Ausschussmitglied | für Malente | ||
Christian Kiel | Ausschussmitglied | CDU | ||
Marvin Kißmer | Ausschussmitglied | CDU | ||
Antje Storm | Ausschussmitglied | CDU | ||
Carmen Weber | Ausschussmitglied | SPD | ||
Harald Wilke | Ausschussmitglied | für Malente | ||
Birgit Boock | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | für Malente | ||
Dietrich Busch | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | FDP | ||
Andrees Floßmann | 1. stv. Ausschussmitglied | für Malente | ||
Hinnerk Frahm | 1. stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Bernhard Kardell | 1. stv. Ausschussmitglied | für Malente | ||
Martina Kardell | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | für Malente | ||
Dieter Müschen | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Hanne Popp | 1. stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Hans-Peter Rückert | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | CDU | ||
Helmut Wagner | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | SPD | ||
Volker Wandhoff | 2. stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Hartmut Witt | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | SPD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 21 |
---|