Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente
Ausschuss für Tourismus und Kurangelegenheiten
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Andreas Endler | Ausschussvorsitzende/r | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Uwe Potz | 1. stv. Ausschussvorsitz | CDU | ||
Dietrich Busch | 2. stv. Ausschussvorsitz-wB | FDP | ||
Karin Janusch | Ausschussmitglied-wB | für Malente | ||
Marvin Kißmer | Ausschussmitglied | CDU | ||
Hanne Popp | Ausschussmitglied | CDU | ||
Jürgen Redepenning | Ausschussmitglied-wB | SPD | ||
Andreas Strauß | Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Michael Zühlke | Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Maria Magdalena Baguhl | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Birgit Boock | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | für Malente | ||
Anja Brocke | 1. stv. Ausschussmitglied | für Malente | ||
Karin Bröhl | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Annika Brunke | 2. stv. Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
Hinnerk Frahm | 1. stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Bernhard Kardell | 2. stv. Ausschussmitglied | für Malente | ||
Wilfred Knop | 2. stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Dagmar Nöh-Schüren | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | für Malente | ||
Antje Storm | 2. stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Volker Wandhoff | 1. stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Heiner Woller | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | SPD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 21 |
---|