Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente
Ausschuss für Bau-, Wege-, Umwelt- und Wirtschaftsförderungsangelegenheiten
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Uwe Potz | Ausschussvorsitzende/r | CDU | ||
Andreas Hillesheim | 1. stv. Ausschussvorsitz | SPD | ||
Hans-Peter Rückert | 2. stv. Ausschussvorsitz-wB | CDU | ||
Thomas Buchwald | Ausschussmitglied-wB | SPD | ||
Gudrun Förster | Ausschussmitglied | CDU | ||
Hinnerk Frahm | Ausschussmitglied | FDP | ||
David Kardell | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Thomas Paprotta | Ausschussmitglied-wB | für Malente | ||
Volker Wandhoff | Ausschussmitglied | CDU | ||
Pedro Asmus | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | GRÜNE | ||
Jürgen Baguhl | 2. stv. Ausschussmitglied | FWM | ||
Nils Bernhardt | 1. stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Annika Brunke | 1. stv. Ausschussmitglied | GRÜNE | ||
Annabell Freese | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | Bürger-innen für Malente | ||
Hans-Joachim Holler | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | FDP | ||
Martina Kardell | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | für Malente | ||
Christian Kiel | 2. stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Wilfred Knop | 2. stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Dieter Müschen | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Hans-Jürgen Weber | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | SPD | ||
Harald Wilke | 1. stv. Ausschussmitglied | für Malente | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 21 |
---|