Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente
Ausschuss für Finanzen
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Dietrich Busch | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | FDP | ||
Helmut Wagner | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | SPD | ||
Gerd Fasse | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Dirk Brenneis | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | CDU | ||
Bernhard Kardell | 2. stv. Ausschussmitglied | für Malente | ||
David Kardell | 2. stv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Michael Zühlke | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Hartmut Witt | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | SPD | ||
Andrees Floßmann | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | für Malente | ||
Andreas Endler | 1. stv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Hinnerk Frahm | 1. stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Hanne Popp | 1. stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
Hans-Peter Rückert | Ausschussmitglied-wB | CDU | ||
Michael Jäckel | Ausschussmitglied-wB | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Rosemarie Steffen-Golubovic | Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Anja Brocke | Ausschussmitglied | für Malente | ||
Marvin Kißmer | Ausschussmitglied | CDU | ||
Carmen Weber | Ausschussmitglied | SPD | ||
Harald Wilke | 2. stv. Ausschussvorsitz | für Malente | ||
Lars Bauer | 1. stv. Ausschussvorsitz-wB | CDU | ||
Wilfred Knop | Ausschussvorsitzende/r | FDP | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 21 |
---|