Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente
Ausschuss für Finanzen
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Wilfred Knop | Ausschussvorsitzende/r | FDP | ||
Martina Kardell | 2. stv. Ausschussvorsitz-wB | für Malente | ||
Andrees Floßmann | Ausschussmitglied | für Malente | ||
Michael Jäckel | Ausschussmitglied-wB | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Christian Kiel | Ausschussmitglied | CDU | ||
Marvin Kißmer | Ausschussmitglied | CDU | ||
Harry Lohrke | Ausschussmitglied | CDU | ||
Antje Storm | Ausschussmitglied | CDU | ||
Carmen Weber | Ausschussmitglied | SPD | ||
Anja Brocke | 1. stv. Ausschussmitglied | für Malente | ||
Dietrich Busch | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | FDP | ||
Andreas Endler | 1. stv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Hinnerk Frahm | 1. stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Annabell Freese | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | Bürger-innen für Malente | ||
Bernhard Kardell | 2. stv. Ausschussmitglied | für Malente | ||
David Kardell | 2. stv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Dieter Müschen | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Dagmar Nöh-Schüren | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | für Malente | ||
Hanne Popp | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | CDU | ||
Hans-Peter Rückert | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | CDU | ||
Matthias Sievert | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | CDU | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 21 |
---|