Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente
Ausschuss für Tourismus und Kurangelegenheiten
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Uwe Potz | Ausschussvorsitzende/r | CDU | ||
Dagmar Nöh-Schüren | 1. stv. Ausschussvorsitz-wB | für Malente | ||
Andreas Hillesheim | 2. stv. Ausschussvorsitz | SPD | ||
Dietrich Busch | Ausschussmitglied-wB | FDP | ||
Andreas Endler | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Marvin Kißmer | Ausschussmitglied | CDU | ||
Hanne Popp | Ausschussmitglied | CDU | ||
Heiner Woller | Ausschussmitglied-wB | SPD | ||
Michael Zühlke | Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Maria Magdalena Baguhl | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Birgit Boock | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | für Malente | ||
Hinnerk Frahm | 1. stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Dragan Golubovic | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Michael Jäckel | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Karin Janusch | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | für Malente | ||
David Kardell | 1. stv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Wilfred Knop | 2. stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Heino Küster | 1. stv. Ausschussmitglied | SPD | ||
Jürgen Redepenning | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | SPD | ||
Hans-Peter Rückert | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | CDU | ||
Antje Storm | 2. stv. Ausschussmitglied | CDU | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 21 |
---|