Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente
Ausschuss für Finanzen
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Wilfred Knop | Ausschussvorsitzende/r | FDP | ||
Lars Bauer | 1. stv. Ausschussvorsitz-wB | CDU | ||
Harald Wilke | 2. stv. Ausschussvorsitz | für Malente | ||
Michael Jäckel | Ausschussmitglied-wB | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Marvin Kißmer | Ausschussmitglied | CDU | ||
Hans-Peter Rückert | Ausschussmitglied-wB | CDU | ||
Rosemarie Steffen-Golubovic | Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Carmen Weber | Ausschussmitglied | SPD | ||
Hartmut Witt | Ausschussmitglied | SPD | ||
Dietrich Busch | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | FDP | ||
Andreas Endler | 1. stv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Gerd Fasse | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Hinnerk Frahm | 1. stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Andreas Hillesheim | 1. stv. Ausschussmitglied | SPD | ||
David Kardell | 2. stv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Thomas Paprotta | 1. stv. Ausschussmitglied | für Malente | ||
Andreas Strauß | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Helmut Wagner | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | SPD | ||
Sebastian Zimmer-Abelstedt | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | CDU | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 19 |
---|