Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente
Ausschuss für Finanzen
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Bündnis 90/Die Grünen | ||||
David Kardell | 2. stv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Andreas Endler | 1. stv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Michael Jäckel | Ausschussmitglied-wB | Bündnis 90/Die Grünen | ||
CDU | ||||
Marvin Kißmer | Ausschussmitglied | CDU | ||
Hans-Peter Rückert | Ausschussmitglied-wB | CDU | ||
Sebastian Zimmer-Abelstedt | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | CDU | ||
Lars Bauer | 1. stv. Ausschussvorsitz-wB | CDU | ||
FDP | ||||
Hinnerk Frahm | 1. stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Dietrich Busch | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | FDP | ||
Wilfred Knop | Ausschussvorsitzende/r | FDP | ||
für Malente | ||||
Harald Wilke | 2. stv. Ausschussvorsitz | für Malente | ||
Thomas Paprotta | 2. stv. Ausschussmitglied | für Malente | ||
FWM | ||||
Rosemarie Steffen-Golubovic | Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Gerd Fasse | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Andreas Strauß | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
SPD | ||||
Helmut Wagner | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | SPD | ||
Carmen Weber | Ausschussmitglied | SPD | ||
Hartmut Witt | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | SPD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 18 |
---|