Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente
Ausschuss für Finanzen
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Lars Bauer | 1. stv. Ausschussvorsitz-wB | CDU | ||
Dietrich Busch | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | FDP | ||
Andreas Endler | 1. stv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Gerd Fasse | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Hinnerk Frahm | 1. stv. Ausschussmitglied | FDP | ||
Michael Jäckel | Ausschussmitglied-wB | Bündnis 90/Die Grünen | ||
David Kardell | 2. stv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Marvin Kißmer | Ausschussmitglied | CDU | ||
Wilfred Knop | Ausschussvorsitzende/r | FDP | ||
Thomas Paprotta | 2. stv. Ausschussmitglied | für Malente | ||
Hans-Peter Rückert | Ausschussmitglied-wB | CDU | ||
Rosemarie Steffen-Golubovic | Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Andreas Strauß | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | FWM | ||
Helmut Wagner | 2. stv. Ausschussmitglied-wB | SPD | ||
Carmen Weber | Ausschussmitglied | SPD | ||
Harald Wilke | 2. stv. Ausschussvorsitz | für Malente | ||
Hartmut Witt | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | SPD | ||
Sebastian Zimmer-Abelstedt | 1. stv. Ausschussmitglied-wB | CDU | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 18 |
---|