| Name | Partei | ||
|---|---|---|---|
| Schlicht, Gabriele | SPD | ||
|
|||
| Schumacher, Gerd | FWM | ||
|
|||
| Schwietzer, Frank | SPD | ||
|
|||
| Seil, Ilka | GRÜNE | ||
|
|||
| Soost, Ingo | |||
|
|||
| Steinbock, Rainer | CDU | ||
|
|||
| Struck, Carl Alexander | CDU | ||
|
|||
| Utzolino, Christa | FDP | ||
|
|||
| Vielhauer, Almut | FDP | ||
|
|||
| Wenskus, Ilse | SPD | ||
|
|||
| Wilkens, Elke | GRÜNE | ||
|
|||
| Woller, Heiner | SPD | ||
|
|||
