| Name | Partei | Sonstiges | |
|---|---|---|---|
| Vollert, Achim | CDU | ||
|
|||
| Strehler, Edwin | CDU | Bürgervorsteher | |
|
|||
| Seiffert, Silke | FWM | ||
|
|||
| Schützler, Klaus | CDU | stellv. Fraktionsvorsitzender | |
|
|||
| Schmale, Ernst Otto | Grüne | 1. stellv. Fraktionsvorsitzender | |
|
|||
| Salomon, Hans-Werner | CDU | ||
|
|||
| Roth, Hans-Joachim | FDP | 1. stellv. Fraktionsvorsitzender | |
|
|||
| Redepenning, Jürgen | SPD | Fraktionsvorsitzender, 2. stellv. Bürgermeister | |
|
|||
| Nöring, Oliver | CDU | ||
|
|||
| Nöh-Schüren, Dagmar | Grüne | Fraktionsvorsitzende | |
|
|||
